- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих у производителей
- Экспресс-диагностика техники в течение 30 минут - Бесплатно
- Срочный ремонт аппарата от 2 часов
Главная > Стоимость ремонта техники Toshiba в сервисном центре
Стоимость ремонта техники Toshiba в Воронеже
Если у Вас возникли проблемы с техникой, ноутбук отключается во время работы, а на телевизоре появились полосы, обращайтесь в авторизованный сервисный центр Toshiba в Воронеже. Грамотные мастера проведут ремонт в специализированной мастерской по доступной цене. Все работы выполняются с применением профессиональной аппаратуры и инструментов.
Диагностика устройств, которая позволяет выявить причину поломки, предоставляется совершенно бесплатно. Узнать предварительные цены на ремонт Toshiba можно на сайте компании, ознакомившись с прайсом, или по телефону у операторов.
Все компоненты, используемые для восстановления техники, мы доставляем напрямую от производителя, поэтому гарантируем низкие цены на ремонт техники Тошиба.
Оставить заявку на обслуживание техники можно по телефону или в специальной форме на сайте.
Стоимость ремонта ноутбуков Toshiba
| Наименование услуги |
Время ремонта |
Цена, руб. |
| Диагностика ноутбука Toshiba | от 30 минут | Бесплатно |
| Замена чипов BGA (северный мост, южный мост, редко процессор) | 4 часа | 2350 руб. |
| Чистка ноутбука | 1 час | 1230 руб. |
| Замена шлейфов на ноутбуке | от 1 часа | 700 руб. |
| Замена WiFi модуля | 45 минут | от 650 руб. |
| Замена разъемов VGA, AUX, HDMI, USB | 1 час | от 900 руб. |
| Замена материнской платы | 1 час | от 1300 руб. |
| Замена оперативной памяти | 20 минут | 130 руб. |
| Замена аккумулятора | 20 минут | 150 руб. |
| Ремонт (восстановление) корпуса | от 2 часов | от 500 руб. |
| Настройка ПО | от 10 минут | от 370 руб. |
| Ремонт (или замена) элементов системы охлаждения | от 1 часа | от 600 руб. |
| Ремонт (или замена) клавиатуры | от 2 часов | от 500 руб. |
| Замена матрицы (дисплея) ноутбука | 2 часа | от 750 руб. |
| Очистка материнской платы от жидкости | от 2 часов | от 1450 руб. |
| Ремонт контактных дорожек (за 1 шт.) | 50 минут | 400 руб. |
| Замена оптического привода (DVD, CD-R) | от 20 минут | 500 руб. |
| Ремонт цепи питания системной платы | от 1 часа | от 800 руб. |
| Замена HDD | 30 минут | 130 руб. |
Стоимость ремонта принтеров и МФУ Toshiba
| Наименование услуги |
Время работы |
Стоимость, руб. |
| Диагностика принтера Toshiba | 30 минут | Бесплатно |
| Ремонт платы управления | 2 часа | 1050 руб. |
| Замена роликов | от 30 минут | 850 руб. |
| Ремонт головки принтера | от 1 часа | от 1700 руб. |
| Устранение грязной печати | от 30 минут | от 600 руб. |
| Устранение застревания бумаги | от 10 минут | от 1000 руб. |
| Ремонт платы питания | 1,5 часа | от 1350 руб. |
| Замена деталей узла переноса изображения | 2 часа | от 1700 руб. |
| Замена мех.узлов дуплекса | от 1 часа | 2030 руб. |
Стоимость ремонта моноблоков Toshiba
| Наименование услуги |
Время ремонта |
Цена, руб. |
| Диагностика моноблока Toshiba | 30 минут | Бесплатно |
| Замена жесткого диска | 30 минут | 350 руб. |
| Замена оперативной памяти | 15 минут | 150 руб. |
| Замена петель | 1-2 часа | 1250 руб. |
| Замена чипа BGA (видеочип, южный мост, северный мост) | 2 часа | 2600 руб. |
| Замена материнской платы | 1-3 часа | 1200 руб. |
| Замена Wi Fi | 30 минут | 350 руб. |
| Ремонт корпуса | 1-2 часа | от 1270 руб. |
| Настройка ПО | от 30 минут | от 600 руб. |
| Замена матрицы (дисплея) | 3 часа | от 3000 руб. |
| Замена разъема на материнской плате | 30-40 минут | 800 руб. |
| Замена процессора с заменой термопасты | 1 час | 800 руб. |
| Замена матрицы с тачскрином | 4-5 часа | от 3400 руб. |
| Замена разъема HDMI, Аудио, USB | 30-45 минут | 1000 руб. |
| Чистка моноблока от пыли | 60 минут | 1420 руб. |
| Чистка материнской платы от жидкости | 1-2 часа | 1200 руб. |
Стоимость ремонта телевизоров и плазменных панелей Toshiba
| Наименование услуги |
Время работы |
Цена, руб. |
| Диагностика телевизора Toshiba | от 30 минут | Бесплатно |
| Замена матрицы | 2 часа | от 1900 руб. |
| Замена чипа | от 40 минут | 2550 руб. |
| Чистка платы от жидкости | 1,5-2 часа | 1250 руб. |
| Замена разъема на плате | от 1 часа | 900 руб. |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | 2700 руб. |
| Замена платы телевизора | от 1 часа | 1550 руб. |
| Замена разъема HDMI, аудио, USB | от 40 минут | 1070 руб. |
| Замена Wi Fi | 1 час | 530 руб. |
| Обновление ПО, настройка Smart TV | от 30 минут | 1000 руб. |
| Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 2,5 часа | 500 руб. |
| Ремонт корпуса | 2 часа | 1600 руб. |
Стоимость ремонта проекторов Toshiba
| Наименование услуги |
Время работы |
Цена, руб. |
| Диагностика проектора Toshiba | 30 минут | Бесплатно |
| Ремонт системы охлаждения | 2 часа | от 2100 руб. |
| Сброс счётчика наработки лампы и фильтра (программно) | 1 час | от 1950 руб. |
| Замена механических частей/ремонт | 1,5-2 часа | от 1320 руб. |
| Ремонт балластера | 1,5 часа | от 2450 руб. |
| Замена платы управления/ремонт | 1,5-2 часа | от 1380 руб. |
| Ремонт внутреннего блока питания | 1,5 часа | от 2200 руб. |
| Чистка оптики проектора | 1 час | от 1800 руб. |
| Техническое обслуживание проектора | до 1 часа | от 1300 руб. |
| Замена лампы подсветки | 45 минут | от 850 руб. |
Стоимость ремонта планшетов Toshiba
| Наименование услуги |
Время работы |
Цена, руб. |
| Диагностика планшета Toshiba | от 30 минут | Бесплатно |
| Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | 400 руб. |
| Замена камеры | 45 минут | 850 руб. |
| Замена кнопки включения | 1 час | 750 руб. |
| Замена микросхемы BGA (звук, процессор, контроллер) | 2 часа | 2930 руб. |
| Замена микрофона | 1 час | 850 руб. |
| Замена разъема Micro USB | 1,5 часа | 900 руб. |
| Замена шлейфа кнопок, матрицы, аудио | от 1 часа | 750 руб. |
| Настройка ПО | от 15 минут | от 600 руб. |
| Прошивка ПО без сохранения данных | 30 минут | 600 руб. |
| Замена Flash лотка | 1 час | 900 руб. |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты, фото, видео) | от 30 минут | 1130 руб. |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | 1800 руб. |
| Чистка от жидкости | 2-3 часа | 1500 руб. |
| Замена Sim лотка | 1 час | 1200 руб. |
| Замена аккумулятора | 10 минут | 500 руб. |
| Замена аудио разъема | от 45 минут | 750 руб. |
| Замена вибро | от 30 минут | 650 руб. |
| Замена динамика | 1 час | 600 руб. |
| Замена дисплея (экрана) | 1,5 часа | 1550 руб. |
| Замена задней крышки аппарата | 15 минут | 540 руб. |